องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา : www.nongyakhao.go.th

 
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ข้อมูลทั้งหมด 26 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ.2566 [ 1 ก.พ. 2567 ]1
2 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวกับการรับสินบน พ.ศ.2567 [ 3 ม.ค. 2567 ]1
3 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริต พ.ศ.2566 [ 3 ม.ค. 2567 ]5
4 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2567 [ 3 ม.ค. 2567 ]6
5 รายงานการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใส (รอบเดือนต.ค.2565-มี.ค.2566) [ 7 เม.ย. 2566 ]34
6 รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2566 [ 4 เม.ย. 2566 ]34
7 รายงานการติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริตประจำปี 2566 รอบ 6 เดือน [ 3 เม.ย. 2566 ]40
8 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน [ 1 มี.ค. 2566 ]35
9 แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2566 [ 1 ก.พ. 2566 ]35
10 แนวปฏิบัติ Dos Donts [ 16 ม.ค. 2566 ]35
11 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรม [ 16 ม.ค. 2566 ]34
12 รายงานผลการดำเนินการตามแผนป้องกันการทุจริต ประจำปี 2565 [ 3 ม.ค. 2566 ]37
13 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2566 [ 3 ม.ค. 2566 ]46
14 รายงานผลการดำเนินการตามแผนป้องกันการทุจริต ประจำปี 2564 [ 21 เม.ย. 2565 ]140
15 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 [ 21 เม.ย. 2565 ]139
16 ประกาศใช้แผนป้องกันการทุจริตประจำปี 2565 [ 21 เม.ย. 2565 ]138
17 รายงานการติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริตประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน [ 20 เม.ย. 2565 ]144
18 บัญชีสรุปรายงานการติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริตประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน [ 20 เม.ย. 2565 ]140
19 รายงานผลการดำเนินการประจำปี 63 [ 1 ต.ค. 2563 ]262
20 รายงานการติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน [ 1 ต.ค. 2563 ]272
 
หน้า 1|2